Tabela kalorii to baza wartości odżywczych podstawowych produktów spożywczych dostępnych w polskich sklepach. Dane oparte są na bazie USDA FoodData Central oraz Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ). Każdy produkt posiada informacje o kaloryczności na 100 g, makroskładnikach (białko, tłuszcze, węglowodany), zawartości błonnika oraz indeksie glikemicznym.
Tabela kalorii pomaga w: układaniu jadłospisów, kontroli wagi, deficycie kalorycznym, planowaniu posiłków sportowych, edukacji żywieniowej. Sprawdź swoje zapotrzebowanie kaloryczne i zapotrzebowanie na białko, by lepiej rozumieć etykiety produktów.
| Produkt | Kategoria | kcal/100g | B (g) | W (g) | T (g) | Błonnik (g) | IG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarantus ekspandowany | Produkty zbożowe | 374 | 14.5 | 65.3 | 6.5 | 9.3 | 35 |
| Ananas | Owoce | 50 | 0.5 | 13.1 | 0.1 | 1.4 | 59 |
| Arbuz | Owoce | 30 | 0.6 | 7.6 | 0.2 | 0.4 | 72 |
| Awokado | Owoce | 160 | 2 | 8.5 | 14.7 | 6.7 | 10 |
| Bagietka pszenna | Produkty zbożowe | 271 | 8.8 | 56 | 1.6 | 2.4 | 95 |
| Bakłażan | Warzywa | 25 | 1 | 5.9 | 0.2 | 3 | 15 |
| Banan | Owoce | 89 | 1.1 | 23 | 0.3 | 2.6 | 51 |
| Batat (surowy) | Warzywa | 86 | 1.6 | 20.1 | 0.1 | 3 | 54 |
| Bazylia świeża | Warzywa | 23 | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | — |
| Big Mac (McDonald's) | Przekąski | 257 | 12.5 | 21 | 13.5 | 1.5 | — |
| Bigos staropolski | Przekąski | 134 | 9 | 6 | 8 | 3.5 | — |
| Boczek surowy | Mięsa i ryby | 518 | 9 | 0 | 53 | 0 | — |
| Borówki amerykańskie | Owoce | 57 | 0.7 | 14 | 0.3 | 2.4 | 53 |
| Brie | Nabiał | 334 | 20.8 | 0.5 | 27.7 | 0 | — |
| Brokuł | Warzywa | 34 | 2.8 | 6.6 | 0.4 | 2.6 | 15 |
| Brukselka | Warzywa | 43 | 3.4 | 9 | 0.3 | 3.8 | 15 |
| Bryndza podhalańska | Nabiał | 297 | 17 | 1.5 | 25 | — | — |
| Brzoskwinia | Owoce | 39 | 0.9 | 9.5 | 0.3 | 1.5 | 42 |
| Bulgur (gotowany) | Produkty zbożowe | 83 | 3.1 | 18.6 | 0.2 | 4.5 | 48 |
| Bułka pszenna kajzerka | Produkty zbożowe | 290 | 10 | 57 | 3.5 | 2.5 | 72 |
| Buraczki zasmażane (ćwikła) | Warzywa | 78 | 1.8 | 11 | 3 | 2.5 | — |
| Buraki (gotowane) | Warzywa | 44 | 1.7 | 9.9 | 0.2 | 2 | 64 |
| Camembert | Nabiał | 300 | 19.8 | 0.5 | 24.3 | 0 | — |
| Cappuccino (mleko 2%) | Napoje | 35 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 0 | — |
| Cebula | Warzywa | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 | 1.7 | 15 |
| Chipsy ziemniaczane (solone) | Przekąski | 536 | 7 | 53 | 33 | 4.4 | 54 |
| Chleb orkiszowy | Produkty zbożowe | 250 | 11 | 45 | 3.5 | 7.4 | 50 |
| Chleb pszenny biały | Produkty zbożowe | 265 | 9 | 49 | 3.2 | 2.7 | 75 |
| Chleb tostowy | Produkty zbożowe | 265 | 9 | 49 | 3.2 | 2.7 | 75 |
| Chleb żytni jasny | Produkty zbożowe | 226 | 8 | 47 | 1.2 | 6 | 65 |
| Chleb żytni razowy | Produkty zbożowe | 250 | 9 | 49 | 1.6 | 7 | 50 |
| Ciecierzyca (gotowana) | Warzywa | 164 | 8.9 | 27 | 2.6 | 7.6 | 28 |
| Coca-Cola | Napoje | 42 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 63 |
| Cukinia | Warzywa | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | 1 | 15 |
| Ćwikła z chrzanem | Przekąski | 85 | 1.5 | 17 | 0.4 | 3 | 45 |
| Cykoria (włoszka) | Warzywa | 17 | 0.9 | 4 | 0.1 | 3.1 | 15 |
| Cynamon mielony | Warzywa | 247 | 4 | 81 | 1.2 | 53.1 | 5 |
| Cytryna | Owoce | 29 | 1.1 | 9.3 | 0.3 | 2.8 | 20 |
| Czekolada gorzka 70% | Przekąski | 598 | 8 | 46 | 43 | 11 | 25 |
| Czekolada mleczna | Przekąski | 535 | 7.7 | 59.4 | 29.7 | 3.4 | 43 |
| Czekolada Wedel mleczna | Przekąski | 545 | 7 | 56 | 31.5 | 1.8 | 43 |
| Czereśnie | Owoce | 63 | 1.1 | 16 | 0.2 | 2.1 | 25 |
| Czosnek | Warzywa | 149 | 6.4 | 33.1 | 0.5 | 2.1 | 30 |
| Daktyle (suszone) | Owoce | 282 | 2.5 | 75 | 0.4 | 8 | 42 |
| Dorsz (surowy) | Mięsa i ryby | 82 | 18 | 0 | 0.7 | 0 | — |
| Drożdżówka z makiem | Przekąski | 385 | 6.5 | 55 | 16 | 2.5 | 74 |
| Drożdżówka z serem | Przekąski | 320 | 8 | 45 | 12 | 1.5 | — |
| Dynia | Warzywa | 26 | 1 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 75 |
| Dżakfrut | Owoce | 95 | 1.7 | 23.3 | 0.6 | 1.5 | 75 |
| Dżem truskawkowy | Przekąski | 250 | 0.4 | 62 | 0.1 | 0.8 | 51 |
| Edamame (gotowane) | Warzywa | 122 | 11.2 | 9.9 | 5.2 | 5.2 | 20 |
| Espresso (bez cukru) | Napoje | 9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | — |
| Fasola biała (gotowana) | Warzywa | 140 | 9.7 | 25.1 | 0.4 | 6.3 | 31 |
| Fasola czerwona (gotowana) | Warzywa | 127 | 8.7 | 22.8 | 0.5 | 6.4 | 29 |
| Feta | Nabiał | 264 | 14.2 | 4.1 | 21.3 | 0 | — |
| Figi suszone | Owoce | 249 | 3.3 | 63.9 | 0.9 | 9.8 | 51 |
| Frytki McDonald's (średnie) | Przekąski | 322 | 3.4 | 41 | 15.5 | 3.4 | 75 |
| Gołąbki z mięsem i ryżem | Mięsa i ryby | 138 | 7.5 | 12 | 6.5 | 1.8 | — |
| Gouda | Nabiał | 356 | 25 | 2.2 | 27 | — | — |
| Granat | Owoce | 83 | 1.7 | 18.7 | 1.2 | 4 | 53 |
| Granola domowa | Produkty zbożowe | 489 | 13.7 | 53.9 | 24.3 | 7.6 | 49 |
| Groszek zielony (mrożony) | Warzywa | 81 | 5.4 | 14.5 | 0.4 | 5.7 | 48 |
| Gruszka | Owoce | 57 | 0.4 | 15 | 0.1 | 3.1 | 38 |
| Gulasz wołowy | Mięsa i ryby | 160 | 14 | 4 | 10 | 0.7 | — |
| Halibut (surowy) | Mięsa i ryby | 111 | 22.5 | 0 | 2 | 0 | — |
| Hamburger klasyczny | Przekąski | 254 | 12.5 | 25 | 12 | 1 | — |
| Herbata czarna (bez cukru) | Napoje | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | — |
| Herbata mate | Napoje | 1 | 0 | 0.2 | 0 | — | — |
| Herbata rooibos | Napoje | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Herbata zielona (bez cukru) | Napoje | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | — |
| Herbata zielona Sencha | Napoje | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Hot dog (parówka w bułce z keczupem) | Przekąski | 247 | 9.5 | 22 | 14 | 1 | — |
| Hummus | Przekąski | 166 | 7.9 | 14.3 | 9.6 | 6 | 25 |
| Imbir świeży | Warzywa | 80 | 1.8 | 17.8 | 0.8 | 2 | 15 |
| Jabłko | Owoce | 52 | 0.3 | 14 | 0.2 | 2.4 | 36 |
| Jagody (czarne) | Owoce | 41 | 0.7 | 9.7 | 0.5 | 3.1 | 53 |
| Jajko kurze | Mięsa i ryby | 155 | 13 | 1.1 | 11 | 0 | — |
| Jarmuż | Warzywa | 49 | 4.3 | 8.8 | 0.9 | 3.6 | 15 |
| Jogurt grecki 2% | Nabiał | 73 | 10 | 3.6 | 1.9 | 0 | 11 |
| Jogurt naturalny | Nabiał | 61 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 0 | 35 |
| Jogurt sojowy naturalny | Nabiał | 51 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 0.5 | 20 |
| Kabanos drobiowy | Mięsa i ryby | 303 | 27 | 1 | 21 | — | — |
| Kabanos wieprzowy | Mięsa i ryby | 470 | 27 | 1.5 | 39 | 0 | — |
| Kaki (persymona) | Owoce | 70 | 0.6 | 18.6 | 0.2 | 3.6 | 55 |
| Kalafior | Warzywa | 25 | 1.9 | 5 | 0.3 | 2 | 15 |
| Kalarepa | Warzywa | 27 | 1.7 | 6.2 | 0.1 | 3.6 | 20 |
| Kalmary (surowe) | Mięsa i ryby | 92 | 15.6 | 3.1 | 1.4 | 0 | — |
| Kapuśniak z kiszonej kapusty | Przekąski | 65 | 3.5 | 5 | 3.5 | 1.8 | — |
| Kapusta biała (świeża) | Warzywa | 25 | 1.3 | 5.8 | 0.1 | 2.5 | 15 |
| Kapusta czerwona | Warzywa | 31 | 1.4 | 7.4 | 0.2 | 2.1 | 15 |
| Kapusta kiszona | Warzywa | 19 | 0.9 | 4.3 | 0.1 | 2.9 | 15 |
| Kapusta zasmażana | Warzywa | 90 | 1.8 | 7 | 6 | 2.5 | — |
| Karambola | Owoce | 31 | 1 | 6.7 | 0.3 | 2.8 | 20 |
| Karkówka wieprzowa (surowa) | Mięsa i ryby | 220 | 18 | 0 | 16 | 0 | — |
| Kasza gryczana (gotowana) | Produkty zbożowe | 110 | 4 | 22 | 1 | 1.5 | 54 |
| Kasza jaglana (gotowana) | Produkty zbożowe | 119 | 3.5 | 23.7 | 1 | 1.3 | 71 |
| Kasza jęczmienna pęczak (gotowana) | Produkty zbożowe | 123 | 2.3 | 28.2 | 0.4 | 3.8 | 25 |
| Kasza perłowa (gotowana) | Produkty zbożowe | 123 | 2.3 | 28.2 | 0.4 | 3.8 | 35 |
| Kaszanka | Mięsa i ryby | 250 | 11 | 16 | 16 | 1 | — |
| Kawa czarna (bez cukru) | Napoje | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kawa espresso (bez cukru) | Napoje | 2 | 0.1 | 0 | 0 | — | — |
| Kawa latte (z mlekiem 2%) | Napoje | 55 | 3.2 | 5.5 | 2.1 | — | 30 |
| Kebab z wołowiną (z bułką, sosem) | Przekąski | 215 | 13 | 18 | 10 | 1.5 | — |
| Keczup (Heinz) | Tłuszcze | 102 | 1 | 25 | 0.1 | 0.4 | 55 |
| Kefir 2% | Nabiał | 51 | 3.4 | 4 | 2 | 0 | 35 |
| Kefir naturalny 2% | Nabiał | 52 | 3.4 | 4.7 | 2 | — | 24 |
| KFC Hot Wings | Przekąski | 248 | 18 | 8 | 16 | 0.5 | — |
| KFC Zinger Burger | Przekąski | 280 | 13 | 25 | 14 | 1.4 | — |
| Kiełbasa biała surowa | Mięsa i ryby | 283 | 13 | 1.5 | 25 | — | — |
| Kiełbasa krakowska podsuszana | Mięsa i ryby | 290 | 17 | 1.5 | 24 | 0 | — |
| Kit Kat (4-paluszki) | Przekąski | 518 | 6.5 | 60 | 27 | 2 | 55 |
| Kiwi | Owoce | 61 | 1.1 | 15 | 0.5 | 3 | 50 |
| Kluski śląskie | Produkty zbożowe | 130 | 3 | 27 | 1 | 1.5 | 80 |
| Komosa ryżowa (gotowana) | Produkty zbożowe | 120 | 4.4 | 21.3 | 1.9 | 2.8 | 53 |
| Komosa ryżowa surowa | Produkty zbożowe | 368 | 14.1 | 64.2 | 6.1 | 7 | 35 |
| Konfitura wiśniowa | Przekąski | 250 | 0.5 | 62 | 0.1 | 0.8 | 55 |
| Koper świeży | Warzywa | 43 | 3.5 | 7 | 1.1 | 2.1 | — |
| Kopytka | Produkty zbożowe | 145 | 3.5 | 28 | 2.5 | 1.5 | 75 |
| Kotlet mielony | Mięsa i ryby | 245 | 17 | 8 | 16 | 0.5 | — |
| Kotlet schabowy panierowany | Mięsa i ryby | 290 | 18 | 12 | 19 | 0.5 | — |
| Kotlety sojowe (gotowe) | Mięsa i ryby | 170 | 16 | 10 | 6.5 | 4 | — |
| Krakersy słone | Przekąski | 421 | 9.5 | 71 | 10 | 3 | 80 |
| Krewetki (gotowane) | Mięsa i ryby | 99 | 24 | 0.2 | 0.3 | 0 | — |
| Krokiety z mięsem | Produkty zbożowe | 285 | 10 | 28 | 15 | 1.2 | — |
| Kukurydza (gotowana) | Warzywa | 96 | 3.4 | 21 | 1.5 | 2.4 | 52 |
| Kurkuma świeża | Warzywa | 312 | 9.7 | 67 | 3.3 | 22.7 | — |
| Latte (mleko 2%) | Napoje | 50 | 3 | 4.5 | 2 | 0 | — |
| Leniwe pierogi (z twarogu) | Produkty zbożowe | 178 | 9 | 25 | 4.5 | 0.7 | 60 |
| Liczi | Owoce | 66 | 0.8 | 16.5 | 0.4 | 1.3 | 50 |
| Lody śmietankowe waniliowe | Przekąski | 207 | 3.5 | 23.6 | 11 | 0.7 | 57 |
| Łosoś (surowy) | Mięsa i ryby | 208 | 20 | 0 | 13 | 0 | — |
| Łosoś wędzony | Mięsa i ryby | 117 | 18.3 | 0 | 4.3 | 0 | — |
| Majonez | Tłuszcze | 680 | 1 | 0.6 | 75 | 0 | — |
| Mąka żytnia typ 2000 | Produkty zbożowe | 296 | 9 | 60 | 1.7 | 13 | 50 |
| Makaron pełnoziarnisty (gotowany) | Produkty zbożowe | 124 | 5 | 26 | 1 | 4 | 42 |
| Makaron pszenny biały (gotowany) | Produkty zbożowe | 158 | 5.8 | 31 | 0.9 | 1.8 | 49 |
| Makaron ryżowy gotowany | Produkty zbożowe | 109 | 2 | 24.9 | 0.2 | 1 | 61 |
| Makowiec | Przekąski | 380 | 7.5 | 48 | 17.5 | 4.5 | — |
| Makrela wędzona | Mięsa i ryby | 305 | 18.5 | 0 | 25 | 0 | — |
| Maliny | Owoce | 52 | 1.2 | 11.9 | 0.7 | 6.5 | 32 |
| Mango | Owoce | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 | 1.6 | 56 |
| Marakuja (passiflora) | Owoce | 97 | 2.2 | 23 | 0.7 | 10.4 | 30 |
| Marchew | Warzywa | 41 | 0.9 | 9.6 | 0.2 | 2.8 | 41 |
| Margaryna | Tłuszcze | 717 | 0.2 | 0.7 | 80.5 | 0 | — |
| Mascarpone | Nabiał | 429 | 4.8 | 4 | 44 | 0 | — |
| Maślanka 1% | Nabiał | 40 | 3.4 | 4.7 | 1 | 0 | 30 |
| Masło 82% | Tłuszcze | 717 | 0.9 | 0.1 | 81 | 0 | — |
| Masło orzechowe (100% orzechów) | Tłuszcze | 588 | 25 | 20 | 50 | 6 | — |
| McChicken (McDonald's) | Przekąski | 240 | 9.5 | 24 | 11.5 | 1.3 | — |
| Melon kantalupa | Owoce | 34 | 0.8 | 8.2 | 0.2 | 0.9 | 65 |
| Mięta świeża | Warzywa | 44 | 3.3 | 8.4 | 0.7 | 6.8 | — |
| Migdały | Przekąski | 579 | 21 | 22 | 50 | 12 | 15 |
| Milky Way (batonik) | Przekąski | 449 | 4 | 71.5 | 16.6 | 0.8 | 62 |
| Miód gryczany | Przekąski | 320 | 0.4 | 82 | 0 | 0.2 | 55 |
| Miód lipowy | Przekąski | 304 | 0.3 | 82 | 0 | — | 55 |
| Mizeria (ogórki w śmietanie) | Warzywa | 65 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | — |
| Mleko 0,5% | Nabiał | 38 | 3.4 | 4.9 | 0.5 | 0 | — |
| Mleko 2% tłuszczu | Nabiał | 50 | 3.4 | 4.7 | 2 | 0 | 30 |
| Mleko 3,2% | Nabiał | 60 | 3.4 | 4.7 | 3.2 | 0 | — |
| Mleko kokosowe (napój) | Nabiał | 25 | 0.2 | 4 | 1 | — | 40 |
| Mleko kozie | Nabiał | 69 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | — | — |
| Mleko migdałowe (niesłodzone) | Nabiał | 17 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 25 |
| Mleko migdałowe (niesłodzone) | Napoje | 17 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | — |
| Mleko owcze | Nabiał | 108 | 6 | 5.4 | 7 | — | — |
| Mleko owsiane | Napoje | 47 | 1 | 7 | 1.5 | 0.4 | — |
| Mleko ryżowe | Nabiał | 47 | 0.3 | 9.5 | 1 | 0.3 | 86 |
| Mleko sojowe | Napoje | 43 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | — |
| Morele suszone | Owoce | 241 | 3.4 | 62.6 | 0.5 | 7.3 | 32 |
| Mortadela | Mięsa i ryby | 311 | 15 | 3 | 26 | — | — |
| Mozzarella light | Nabiał | 180 | 22 | 2.5 | 9 | 0 | 27 |
| Musztarda sarepska | Tłuszcze | 65 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 2.8 | — |
| Naleśniki z dżemem | Produkty zbożowe | 215 | 5.5 | 35 | 6.5 | 1 | 70 |
| Naleśniki z serem (na słodko) | Produkty zbożowe | 192 | 9.5 | 22 | 7.5 | 0.8 | 65 |
| Nasiona chia | Przekąski | 486 | 16.5 | 42.1 | 30.7 | 34.4 | 20 |
| Nektarynka | Owoce | 44 | 1.1 | 10.6 | 0.3 | 1.7 | 43 |
| Nerkowce | Przekąski | 553 | 18.2 | 30.2 | 43.8 | 3.3 | 22 |
| Nori (wodorosty suszone) | Warzywa | 35 | 5.8 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | — |
| Ogórek | Warzywa | 16 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 15 |
| Ogórek konserwowy | Przekąski | 11 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 15 |
| Ogórki kiszone | Warzywa | 11 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 15 |
| Olej kokosowy | Tłuszcze | 862 | 0 | 0 | 100 | 0 | — |
| Olej kokosowy nierafinowany | Tłuszcze | 862 | 0 | 0 | 99 | — | — |
| Olej lniany | Tłuszcze | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | — |
| Olej lniany tłoczony na zimno | Tłuszcze | 884 | 0 | 0 | 100 | — | — |
| Olej rzepakowy | Tłuszcze | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | — |
| Olej słonecznikowy | Tłuszcze | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | — |
| Olej z czarnuszki | Tłuszcze | 899 | 0 | 0 | 100 | — | — |
| Olej z orzechów włoskich | Tłuszcze | 884 | 0 | 0 | 100 | — | — |
| Olej z pestek dyni | Tłuszcze | 899 | 0 | 0 | 100 | — | — |
| Oliwa z oliwek extra virgin | Tłuszcze | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | — |
| Oregano suszone | Warzywa | 265 | 9 | 69 | 4.3 | 42.5 | — |
| Oreo (ciastko z kremem) | Przekąski | 480 | 5 | 71 | 20 | 2.5 | 65 |
| Orzechy włoskie | Przekąski | 654 | 15 | 14 | 65 | 6.7 | 15 |
| Oscypek | Nabiał | 351 | 27 | 1 | 27 | — | — |
| Otręby owsiane | Produkty zbożowe | 246 | 17.3 | 66.2 | 7 | 15.4 | 55 |
| Pączek z marmoladą | Przekąski | 416 | 5.5 | 51 | 22 | 1.8 | 76 |
| Pączek z nadzieniem | Przekąski | 403 | 6.5 | 49 | 20.5 | 1.4 | 76 |
| Papaja | Owoce | 43 | 0.5 | 11 | 0.3 | 1.7 | 60 |
| Papryka czerwona | Warzywa | 31 | 1 | 6 | 0.3 | 2.1 | 15 |
| Papryka marynowana | Przekąski | 27 | 0.9 | 6 | 0.2 | 1.5 | 15 |
| Papryka zielona | Warzywa | 20 | 0.9 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 15 |
| Papryka żółta | Warzywa | 27 | 1 | 6.3 | 0.2 | 0.9 | 15 |
| Parmesan | Nabiał | 392 | 35.8 | 3.2 | 25.8 | 0 | — |
| Parmezan | Nabiał | 402 | 36 | 4 | 28 | — | — |
| Parówki (drobiowe) | Mięsa i ryby | 230 | 13 | 3 | 18 | 0 | — |
| Parówki podwawelskie | Mięsa i ryby | 280 | 12 | 4 | 24 | — | — |
| Parówki sojowe | Mięsa i ryby | 200 | 18 | 6 | 11 | 2.5 | — |
| Pasternak | Warzywa | 75 | 1.2 | 17 | 0.3 | 4.9 | 97 |
| Pasztet sojowy | Mięsa i ryby | 240 | 14 | 12 | 14 | 4 | — |
| Pepsi | Napoje | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | — |
| Pestki dyni (łuskane) | Przekąski | 559 | 30.2 | 10.7 | 49 | 6 | 25 |
| Pestki słonecznika (łuskane) | Przekąski | 584 | 20.8 | 20 | 51.5 | 8.6 | 20 |
| Pieczarki (świeże) | Warzywa | 22 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 1 | 15 |
| Piernik (lukrowany) | Przekąski | 360 | 5 | 70 | 7.5 | 2.5 | — |
| Pierogi ruskie (gotowane) | Produkty zbożowe | 207 | 7 | 31 | 6 | 1.5 | 60 |
| Pierogi z mięsem (gotowane) | Produkty zbożowe | 235 | 9.5 | 30 | 8.5 | 1.4 | 60 |
| Pierś z indyka (surowa) | Mięsa i ryby | 135 | 30 | 0 | 1 | 0 | — |
| Pierś z kaczki (surowa) | Mięsa i ryby | 140 | 18.5 | 0 | 7 | 0 | — |
| Pierś z kurczaka (surowa) | Mięsa i ryby | 165 | 31 | 0 | 3.6 | 0 | — |
| Pietruszka korzeń | Warzywa | 41 | 2.6 | 8 | 0.5 | 4.9 | 30 |
| Pietruszka natka | Warzywa | 36 | 3 | 6.3 | 0.8 | 3.3 | — |
| Piwo jasne (5%) | Napoje | 43 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0 | 89 |
| Pizza margherita (klasyczna) | Przekąski | 250 | 11 | 30 | 9 | 2 | 60 |
| Pizza pepperoni | Przekąski | 296 | 12.5 | 28 | 14 | 1.8 | 60 |
| Placki ziemniaczane | Produkty zbożowe | 250 | 4 | 28 | 14 | 2.5 | 75 |
| Płatki jaglane | Produkty zbożowe | 378 | 11 | 73 | 4.2 | 8.5 | 71 |
| Płatki kukurydziane (corn flakes) | Produkty zbożowe | 357 | 7.5 | 84 | 0.9 | 3.3 | 81 |
| Płatki orkiszowe | Produkty zbożowe | 354 | 14.6 | 70 | 2.4 | 10.7 | 45 |
| Płatki owsiane (suche) | Produkty zbożowe | 379 | 13 | 67 | 6.5 | 10 | 55 |
| Polędwica łososiowa | Mięsa i ryby | 108 | 22 | 0.8 | 1.8 | — | — |
| Polędwica wołowa (surowa) | Mięsa i ryby | 124 | 22.4 | 0 | 3.6 | 0 | — |
| Pomarańcza | Owoce | 47 | 0.9 | 12 | 0.1 | 2.4 | 40 |
| Pomelo | Owoce | 38 | 0.8 | 9.6 | 0 | 1 | 30 |
| Pomidor | Warzywa | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 38 |
| Popcorn (do mikrofalówki, solony) | Przekąski | 387 | 12.9 | 77.9 | 4.5 | 14.5 | 65 |
| Por | Warzywa | 61 | 1.5 | 14.2 | 0.3 | 1.8 | 32 |
| Prince Polo (klasyczne) | Przekąski | 537 | 6.5 | 60 | 30 | 2 | — |
| Pstrąg (surowy) | Mięsa i ryby | 119 | 19.9 | 0 | 4.3 | 0 | — |
| Ptasie Mleczko (Wedel) | Przekąski | 408 | 2.4 | 64 | 15.5 | 1 | 70 |
| Pumpernikiel | Produkty zbożowe | 250 | 8.7 | 47 | 0.9 | 7.4 | 50 |
| Pyzy z mięsem | Produkty zbożowe | 195 | 8 | 28 | 5.5 | 1.3 | — |
| Racuchy z jabłkami | Produkty zbożowe | 248 | 5 | 35 | 10 | 1.5 | 75 |
| Red Bull | Napoje | 45 | 0.4 | 11 | 0 | 0 | — |
| Ricotta | Nabiał | 174 | 11.3 | 3 | 13 | 0 | — |
| Rodzynki | Owoce | 299 | 3.1 | 79.2 | 0.5 | 3.7 | 64 |
| Rukola | Warzywa | 25 | 2.6 | 3.7 | 0.7 | 1.6 | 15 |
| Ryba po grecku (dorsz) | Mięsa i ryby | 145 | 12 | 8 | 7.5 | 1.5 | — |
| Ryż basmati (gotowany) | Produkty zbożowe | 121 | 3 | 25.2 | 0.4 | 0.4 | 58 |
| Ryż biały (gotowany) | Produkty zbożowe | 130 | 2.7 | 28 | 0.3 | 0.4 | 73 |
| Ryż brązowy (gotowany) | Produkty zbożowe | 112 | 2.6 | 24 | 0.9 | 1.8 | 50 |
| Ryż dziki (gotowany) | Produkty zbożowe | 101 | 4 | 21.3 | 0.3 | 1.8 | 57 |
| Ryż jaśminowy (gotowany) | Produkty zbożowe | 129 | 2.7 | 28 | 0.3 | 0.3 | 79 |
| Rzepa | Warzywa | 28 | 0.9 | 6.4 | 0.1 | 1.8 | 30 |
| Rzodkiew (daikon) | Warzywa | 18 | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 30 |
| Salami | Mięsa i ryby | 378 | 22 | 1 | 31 | — | — |
| Sałata lodowa | Warzywa | 14 | 0.9 | 3 | 0.1 | 1.2 | 15 |
| Sałatka jarzynowa | Warzywa | 145 | 2.5 | 12 | 9.5 | 2.5 | — |
| Sardynki w oleju (konserwa) | Mięsa i ryby | 208 | 24.6 | 0 | 11.5 | 0 | — |
| Schab pieczony | Mięsa i ryby | 215 | 26 | 0 | 12 | 0 | — |
| Schab wieprzowy (surowy) | Mięsa i ryby | 158 | 21.2 | 0 | 7.9 | 0 | — |
| Seitan | Mięsa i ryby | 370 | 75 | 14 | 1.9 | 0.6 | — |
| Seler korzeniowy | Warzywa | 32 | 1.5 | 7.2 | 0.3 | 1.8 | 35 |
| Ser koryciński | Nabiał | 330 | 24 | 2.5 | 26 | — | — |
| Ser żółty (gouda) | Nabiał | 356 | 25 | 2.2 | 27 | 0 | 27 |
| Sernik klasyczny | Przekąski | 321 | 5.5 | 25.5 | 22.5 | 0.4 | 35 |
| Sernik nowojorski | Przekąski | 350 | 6.5 | 26 | 25 | 0.4 | — |
| Siemię lniane | Przekąski | 534 | 18.3 | 28.9 | 42.2 | 27.3 | 25 |
| Śledź marynowany w oleju | Mięsa i ryby | 262 | 14.2 | 9.6 | 18 | 0 | — |
| Śliwka | Owoce | 46 | 0.7 | 11.4 | 0.3 | 1.4 | 39 |
| Śliwka węgierka suszona | Przekąski | 240 | 2.2 | 64 | 0.4 | 7.1 | 29 |
| Śliwki suszone | Owoce | 240 | 2.2 | 63.9 | 0.4 | 7.1 | 29 |
| Smalec | Tłuszcze | 902 | 0 | 0 | 100 | 0 | — |
| Śmietana 18% | Nabiał | 184 | 2.5 | 4 | 18 | 0 | — |
| Śmietana 30% | Nabiał | 290 | 2.4 | 3 | 30 | 0 | — |
| Smoczy owoc (pitaja) | Owoce | 60 | 1.2 | 13 | 0 | 3 | 35 |
| Snickers | Przekąski | 488 | 8.4 | 60.5 | 23.6 | 1.9 | 51 |
| Soczewica czerwona (gotowana) | Warzywa | 116 | 9 | 20 | 0.4 | 7.9 | 32 |
| Sok Hortex marchwiowy | Napoje | 34 | 0.7 | 7.9 | 0 | 0.8 | 40 |
| Sok jabłkowy 100% | Napoje | 46 | 0.1 | 11.3 | 0.1 | 0.2 | 41 |
| Sok marchwiowy | Napoje | 40 | 0.9 | 9.3 | 0.1 | 0.8 | 43 |
| Sok pomarańczowy 100% | Napoje | 45 | 0.7 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 50 |
| Sok Tymbark jabłkowy 100% | Napoje | 46 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0.2 | 41 |
| Sok Tymbark pomarańczowy 100% | Napoje | 45 | 0.7 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 46 |
| Sprite | Napoje | 38 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | — |
| Szparagi zielone | Warzywa | 20 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 15 |
| Szpinak (świeży) | Warzywa | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 15 |
| Szynka gotowana | Mięsa i ryby | 145 | 20.9 | 1.5 | 5.5 | 0 | — |
