Produkt Kurkuma świeża dostarcza 312 kcal w 100 g. Zawiera 9,7 g białka, 67 g węglowodanów i 3,3 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako bogate źródło błonnika.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 312 kcal |
| Białko | 9,7 g |
| Węglowodany | 67 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 3,3 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 22,7 g |
| Sól | — |
