Produkt Hummus dostarcza 166 kcal w 100 g. Zawiera 7,9 g białka, 14,3 g węglowodanów i 9,6 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako bogate źródło błonnika i niski indeks glikemiczny.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 166 kcal |
| Białko | 7,9 g |
| Węglowodany | 14,3 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 9,6 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 6 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Niski | 25 |
