Produkt Jogurt grecki 2% dostarcza 73 kcal w 100 g. Zawiera 10 g białka, 3,6 g węglowodanów i 1,9 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako niski indeks glikemiczny.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 73 kcal |
| Białko | 10 g |
| Węglowodany | 3,6 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 1,9 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Niski | 11 |
