Produkt Piernik (lukrowany) dostarcza 360 kcal w 100 g. Zawiera 5 g białka, 70 g węglowodanów i 7,5 g tłuszczu na 100 g.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 360 kcal |
| Białko | 5 g |
| Węglowodany | 70 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 7,5 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 2,5 g |
| Sól | — |
