Produkt Granola domowa dostarcza 489 kcal w 100 g. Zawiera 13,7 g białka, 53,9 g węglowodanów i 24,3 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako bogate źródło błonnika i wysokokaloryczny.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 489 kcal |
| Białko | 13,7 g |
| Węglowodany | 53,9 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 24,3 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 7,6 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Niski | 49 |
