Produkt Chleb pszenny biały dostarcza 265 kcal w 100 g. Zawiera 9 g białka, 49 g węglowodanów i 3,2 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako wysoki indeks glikemiczny.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 265 kcal |
| Białko | 9 g |
| Węglowodany | 49 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 2,7 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Wysoki | 75 |
