Produkt Miód lipowy dostarcza 304 kcal w 100 g. Zawiera 0,3 g białka, 82 g węglowodanów i 0 g tłuszczu na 100 g.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 304 kcal |
| Białko | 0,3 g |
| Węglowodany | 82 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 0 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | — |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Niski | 55 |
