Produkt Kapusta zasmażana dostarcza 90 kcal w 100 g. Zawiera 1,8 g białka, 7 g węglowodanów i 6 g tłuszczu na 100 g.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 90 kcal |
| Białko | 1,8 g |
| Węglowodany | 7 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 6 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 2,5 g |
| Sól | — |
