Produkt Pierogi z mięsem (gotowane) dostarcza 235 kcal w 100 g. Zawiera 9,5 g białka, 30 g węglowodanów i 8,5 g tłuszczu na 100 g.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 235 kcal |
| Białko | 9,5 g |
| Węglowodany | 30 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 8,5 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 1,4 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Średni | 60 |
