Produkt Kapusta czerwona dostarcza 31 kcal w 100 g. Zawiera 1,4 g białka, 7,4 g węglowodanów i 0,2 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako niski indeks glikemiczny i niskokaloryczny.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 31 kcal |
| Białko | 1,4 g |
| Węglowodany | 7,4 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 2,1 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Niski | 15 |
