Produkt Wafle ryżowe dostarcza 387 kcal w 100 g. Zawiera 8,2 g białka, 81,5 g węglowodanów i 2,8 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako dobre źródło błonnika i wysoki indeks glikemiczny.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 387 kcal |
| Białko | 8,2 g |
| Węglowodany | 81,5 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 2,8 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 4,2 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Wysoki | 78 |
