Produkt Mleko kozie dostarcza 69 kcal w 100 g. Zawiera 3,6 g białka, 4,5 g węglowodanów i 4,1 g tłuszczu na 100 g.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 69 kcal |
| Białko | 3,6 g |
| Węglowodany | 4,5 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 4,1 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | — |
| Sól | — |
