Produkt Nasiona chia dostarcza 486 kcal w 100 g. Zawiera 16,5 g białka, 42,1 g węglowodanów i 30,7 g tłuszczu na 100 g. Pod względem profilu odżywczego klasyfikowany jest jako wysoka zawartość białka, bogate źródło błonnika i niski indeks glikemiczny.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 486 kcal |
| Białko | 16,5 g |
| Węglowodany | 42,1 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 30,7 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 34,4 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Niski | 20 |
