Produkt Topinambur dostarcza 73 kcal w 100 g. Zawiera 2 g białka, 17,4 g węglowodanów i 0 g tłuszczu na 100 g.
monitor_heart Pełne wartości odżywcze
Dane podane na 100 g produktu.
| Składnik | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 73 kcal |
| Białko | 2 g |
| Węglowodany | 17,4 g |
| — w tym cukry | — |
| Tłuszcz | 0 g |
| — w tym kwasy tł. nasycone | — |
| Błonnik | 1,6 g |
| Sól | — |
| Indeks glikemiczny (IG) Niski | 50 |
